贵州大学2020年(医学院)博士研究生考核结果公示 | ||||||||||||
计划招生数:14(含硕博连读2) | 制表日期: 2020 年7 月9 日 | |||||||||||
序 号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 院系所码 | 院系所名称 | 考核专业代码 | 考核专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 报考博导姓名 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 1065799190 | 陈绪龙 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 85.4 | 普通计划 |
2 | 1065798606 | 侯苓 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 70.9 | 普通计划 |
3 | 1065798836 | 金红君 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 缺考 | 普通计划 |
4 | 1065799361 | 饶敏 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 75.7 | 普通计划 |
5 | 1065799225 | 石金山 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 缺考 | 普通计划 |
6 | 1065799070 | 王丹 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 缺考 | 普通计划 |
7 | 1065799116 | 肖晶晶 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 缺考 | 普通计划 |
8 | 1065799102 | 徐元高 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 缺考 | 普通计划 |
9 | 1065798909 | 张帮艳 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 缺考 | 普通计划 |
10 | 1065798579 | 赵江 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 孙发 | 缺考 | 普通计划 |
11 | 1065799214 | 曾德亮 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 65.75 | 普通计划 |
12 | 1065798805 | 段自坤 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 缺考 | 普通计划 |
13 | 1065798630 | 胡睿 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 缺考 | 普通计划 |
14 | 1065799287 | 马小攀 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 72.93 | 普通计划 |
15 | 1065798789 | 沈齐 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 缺考 | 普通计划 |
16 | 1065798694 | 王杰栋 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 86.8 | 普通计划 |
17 | 1065799054 | 颜彦 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 缺考 | 普通计划 |
18 | 1065798692 | 左康家 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 03 | 药物代谢与药代动力学 | 喻田 | 84.46 | 普通计划 |
19 | 1065798747 | 傅相均 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 吴强 | 72.83 | 普通计划 |
20 | 1065798878 | 何尤夫 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 吴强 | 83.13 | 普通计划 |
21 | 1065799526 | 黄晶 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 吴强 | 87.1 | 普通计划 |
22 | 1065798632 | 汪江波 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 吴强 | 缺考 | 普通计划 |
23 | 1065799703 | 熊倩 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 吴强 | 68.31 | 普通计划 |
24 | 1065799298 | 余国君 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 吴强 | 缺考 | 专项计划 |
25 | 1065799184 | 郑志伟 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 吴强 | 缺考 | 普通计划 |
26 | 1065799020 | 李本鹏 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 张湘燕 | 66.55 | 普通计划 |
27 | 1065799258 | 李小多 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 张湘燕 | 缺考 | 专项计划 |
28 | 1065799471 | 刘勇 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 张湘燕 | 73.6 | 普通计划 |
29 | 1065799555 | 杨斌 | 男 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 张湘燕 | 91.3 | 普通计划 |
30 | 1065798873 | 张璐 | 女 | 136 | 医学院 | 0710Z3 | 生物医学 | 02 | 医学分子生物学 | 张湘燕 | 缺考 | 普通计划 |
现将医学院2020年博士研究生招生考核成绩进行公示,公示时间从2020年7月9日起。若有异议,请书面材料交医学院研究生科(联系电话:0851-88274016)。 |